詳情介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
日本共立克列茨萬用表電工用電壓表電流表
• 4000計數,條形圖顯示.
• 量程保留開關可切換自動與手動量程.
• 電容、導通測試功能.
• 自動關機功能.
• 10A測試端口(AC/DC).
• 二極管測試功能.
日本共立克列茨萬用表電工用電壓表電流表
外形尺寸:161(L) × 82(W) × 50(D)mm
重量 | 約. 280g |
---|---|
附件 | 7066A (測試線) 8919 (陶瓷保險絲 [10A/600V])× 1 8923 (保險絲 [0.5A/600V])× 1 R6× 2 產品說明書 |
可選件 | 7234 (鱷魚夾測試線) 9095 (便攜箱) |
導通蜂鳴 | 400Ω (100Ω以下蜂鳴音鳴叫) |
---|---|
二極管測試 | 1.5V 釋放電壓:約 0.4mA 測試電流 |
電容 | 40/400nF/4/40/100μF |
頻率 | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
DUTY | 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt |
安全規格 | IEC 61010-1 CAT III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326 |
電源 | R6 (1.5V) × 2 |
留言詢價